analyser foretaget af Jysk Miljølaboratorium/Eurofins | Historiske data | |||||||||||||||||||||||||||||
dato | 23/1 | 23/1 | 24/1 | 5/12 | 30/10 | 19/12 | 29/1 | 24/9 | 17/2 | 6/8 | 9/3 | 20/9 | 2/3 | 28/9 | 18/10 | 05/11 | 28/11 | 28/11 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 23/10 | 23/10 | |||||
år | 2008 | 2008 | 2001 | 2000 |
2001 |
2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2001 | 2001 | |||||
sted | for-bruger |
værk |
værk |
for- bruger |
værk |
for- bruger |
for- bruger |
værk |
for- bruger |
værk |
for- bruger |
værk |
for- bruger |
værk |
værk |
for- bruger |
forbru-ger | værk | boring1 |
filter syd |
filter nord |
afg. værk |
for- bruger |
boring 1 | boring 2 | |||||
Analyser | Vejl. | Højst | ||||||||||||||||||||||||||||
temperatur | °C | 12 | 5,7 | 7,8 | 8.5 | 8.9 | 9,7 | 5.4 | 8,9 | 10,5 | 5,2 | 9,7 | 7,3 | 9,2 | 8,0 | 9,8 | 8,1 | 10,4 | 9,8 | 9,2 | 8,1 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | |||
udseende | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | |||||||
lugt | ingen | ingen | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen lugt | ingen | ingen lugt | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | |||||||
smag | normal | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | normal | ||||||||
coliforme bakterier | antal/100 ml | ingen | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
termotolerante coliforme bakterier E.coli | antal/100 ml | ingen | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
kimtal 22 °C, Kings B agar | antal/ml | 200 | 20 | 24 | <1 | 14 | 22 | 3 | 1 | 2 | 14 | <1 | 15 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 330 | 360 | 3 | <1 | 1 | 130 | 150 | |||||
kimtal 37 °C, PCA | antal/ml | 5 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 240 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||||||||||
pH | pH | 7.0 | 8.5 | 8,0 | 7.23 | 8.01 |
8 |
7.74 | 7.91 | 7,94 | 8,13 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 7,9 | 8,5 | 8,5 |
6,14 |
6,13 | ||||||||
ledningsevne | mS/m | >30 | 34 | 33.8 | 33.9 | 34 | 34.4 | 34.0 | 31,6 | 33,6 | 37,3 | 33 | 35 | 32 | 34 | 34 | 27 | 34 | 33 | 23,0 | 23,4 | |||||||||
Natrium | mg/l | 20 | 175 | 13.4 | 14,7 | 14 | 15 | 14 | 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
Kalium | mg/l | 10 | 2.3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||||||||
Calcium | mg/l | 35.8 | 32,1 | 37 | 29 | 31 | 20,3 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||
Magnesium | mg/l | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 3,3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
Jern | mg/l | 0.05 | 0.2 | 0,016 | 0.01 | 0.02 | <0,01 | 0.11 | 0.03 | 0,07 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | 0,013 | 0,032 | <0,010 | <0,010 | 0,12 | <0,010 | <0,010 | 1,8 | 1,4 | ||||||||
Mangan | mg/l | 0.02 | 0.05 | <0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||||||||
ammoniak+ammonium | mg/l | 0.05 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | 0,005 | <0.005 | <0,005 | <0,005 | 0,006 | <0,005 | <0,006 | <0,005 | 0,005 | 0,063 | |||||||||||||||
nitrit, filt. | mg/l | <0.005 | 0.1 | <0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,005 | 0,006 | 0,006 | |||||||||||||||
nitrat. filt. | mg/l | 25 | 50 | 7.8 | 8,2 | 8,5 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 3,2 | |||||||||||||||||
phosphor,total | mg/l | <0.005 | 0.15 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | 0,006 | 0,010 | 0,026 | 0,009 | 0,333 | 0,040 | ||||||||||||||||||
chlorid,filt. | mg/l | 50 | 300 | 23 | 22 | 22,1 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
sulfat, filt. | mg/l | 50 | 250 | 36 | 38 | 39 | 36 | 35 | 33 | 36 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||
flourid | mg/l | 1.5 | 0.05 | 0,05 | 0,12 | 0,072 | 0,078 | 0,097 | <0,05 | 0,05 | ||||||||||||||||||||
bicarbonat | mg/l | >100 | 114 | 105 | 117 | 112 | 111 | 26,5 | 26,7 | |||||||||||||||||||||
aggressiv CO2 | mg/l | <2 | 4 | 3 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||
hårdhed,total | °dH | 5-30 | 8.0 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||
ilt | mg/l | 8,5 | 11 | 8,9 | 9,4 | 7,5 | 8,3 | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 9,8 | 10,1 | 1,7 | 2,8 | ||||||||||||||||
farvetal,Pt.filt. | Pt mg/l | 15 | <5 | <5 | <1 | 4,2 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||
turbiditet | FTU | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0,4 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | ||||||||||||||||||||||
inddampningsrest, filt. | mg/l | 1500 | 210 | 210 | 220 | 240 | 230 | 120 | 170 | |||||||||||||||||||||
permanganattal | mg/l | 6 | 12 | 2.6 | 1,3 | 2,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||
NVOC | mg/l | 1-3 | 4 | 0.61 | 0,9 | 0,6 | 0,93 | 0,97 | 0,71 | 0,87 | 0,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||
Nikkel | µg/l | 20 | <2 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 0,66 | 8,2 | 19 | |||||||||||||||||||||
Arsen | µg/l | 5 | 0,29 | 0,29 | 0,18 | 0,076 | ||||||||||||||||||||||||
Bor | µg/l | <300 | 1000 | 13 | 13 | 11 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||
BAM | µg/l | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Atrazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Bentazon | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Cyanazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
2,4-D | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Desethylatrazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Desisopropylatrazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Dichlobenil | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
2,6-dichlorbenzamid | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Dichlorprop | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Dimethoat | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Dinoseb | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
DNOC | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Hexazinon | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Hydrozyatrazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Isoproturon | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
MCPA | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Mechlorprop | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Metamitron | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Pendimethalin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Simazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Terbutylazin | µg/l | 0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
4-chlor,2-methylphenol | µg/l | 0,1 | <0,030 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
2,4-diclorphenol | µg/l | 0,1 | <0,030 | <0,010 | <0,010 | |||||||||||||||||||||||||
Benzen | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Toluen | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Ehtylbenzen | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
m+p-xylen | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
o-xylen | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Naphthalen | µg/l | 2 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Trichlormethan | µg/l | 1 | 0,04 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Tetrachlromethan | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
1,1,1-trichlorethan | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Trichlorethylen | µg/l | 1 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Tetrachlorethylen | µg/l | 1 | <0,10 | |||||||||||||||||||||||||||
1,2-dichlorethan | µg/l | 1 | <0,05 | <0,020 | <0,020 | |||||||||||||||||||||||||
Anmærkning |
lidt
|
ingen |
tilfreds-
stillende
resultat |
OK |
lidt
|
OK
|
tilfreds- stillende resultat |
overholder kvalitets- krav |
overholder kvalitets- krav |
overholder kvalitets- krav |
ledningsevne lige under minimum |
kimtal 22 for højt |
for høje kimtal |
kogepåbud |
kogepåbud ophævet |
ingen | ingen | |||||||||||||
aggr. | resultat | aggr. | ||||||||||||||||||||||||||||
CO2 | CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vejl og max. værdier kun for færdigbehandlet vand (værk og forbruger) |